Luchtgordijnen
Ingebouwd luchtgordijn voor commerciële gebouwen, met intelligente regeling • Aanbevolen installatiehoogte 3,5 m* • Ingebouwde montage • Lengten: 1, 1,5 en 2 m Dankzij de verborgen inbouw valt de AR3510A nauwelijks op en is het systeem bij uitstek geschikt voor omgevingen waar design van belang is. Speceficaties AR3510
Type verwarmer | Geen | |
Kleur behuizing | Traffic white | |
Kleur behuizing, NCS | NCS S 0500-N | |
Kleur behuizing, RAL | RAL 9016 | |
Kleur, luchtuitlaatroosters | Telegrey 2 | |
Kleur afvoerroosters, RAL | RAL 7046 | |
Dichtheidsklasse | IP20 | |
Omgeving bedrijfstemperatuur ( droge omgeving ) | -20 aan 30 | °C |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Lengte | 1.057 | mm |
Hoogte | 302 | mm |
Diepte | 638 | mm |
Gewicht | 38 | kg |
Luchtstroom | ||
---|---|---|
Luchtstroom | 2.300; 2.050; 1.700; 1.350; 1.100 | m³/h |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 62; 59; 53; 48; 42 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau LWA | 78 | dB(A) |
Motor/stuurvoeding | ||
---|---|---|
Regelaar / motor levering | 230 | V |
Fase(s) motor | 1~ | |
Regelaar / motorstroom, 50Hz | 2,45 | A |
Input vermogen (P1), motor 50Hz | 560 | W |
Regelaar / motorstroom, 60Hz | 2,9 | A |
Input vermogen (P1), motor 60Hz | 650 | W |
*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand. Bekijk hier de documentatie
Ingebouwd luchtgordijn voor commerciële gebouwen, met intelligente regeling
• Aanbevolen installatiehoogte 3,5 m*
• Ingebouwde montage
• Lengten: 1, 1,5 en 2 m
Dankzij de verborgen inbouw valt de AR3515A nauwelijks op en is het systeem bij uitstek geschikt voor omgevingen waar design van belang is.
Speceficaties AR3515A
Type verwarmer | Geen | |
Kleur behuizing | Traffic white | |
Kleur behuizing, NCS | NCS S 0500-N | |
Kleur behuizing, RAL | RAL 9016 | |
Kleur, luchtuitlaatroosters | Telegrey 2 | |
Kleur afvoerroosters, RAL | RAL 7046 | |
Dichtheidsklasse | IP20 | |
Omgeving bedrijfstemperatuur ( droge omgeving ) | -20 aan 30 | °C |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Lengte | 1.567 | mm |
Hoogte | 302 | mm |
Diepte | 638 | mm |
Gewicht | 51 | kg |
Luchtstroom | ||
---|---|---|
Luchtstroom | 3.400; 3.050; 2.500; 200; 1.550 | m³/h |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 63; 60; 54; 49; 43 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau LWA | 79 | dB(A) |
Motor/stuurvoeding | ||
---|---|---|
Regelaar / motor levering | 230 | V |
Fase(s) motor | 1~ | |
Regelaar / motorstroom, 50Hz | 3,5 | A |
Input vermogen (P1), motor 50Hz | 810 | W |
Regelaar / motorstroom, 60Hz | 4,1 | A |
Input vermogen (P1), motor 60Hz | 930 | W |
*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.
Ingebouwd luchtgordijn voor commerciële gebouwen, met intelligente regeling
• Aanbevolen installatiehoogte 3,5 m*
• Ingebouwde montage
• Lengten: 1, 1,5 en 2 m
Dankzij de verborgen inbouw valt de AR3510WLL nauwelijks op en is het systeem bij uitstek geschikt voor omgevingen waar design van belang is.
Speceficaties AR3510WLL
Type verwarmer | Water | |
Kleur behuizing | Traffic white | |
Kleur behuizing, NCS | NCS S 0500-N | |
Kleur behuizing, RAL | RAL 9016 | |
Kleur, luchtuitlaatroosters | Telegrey 2 | |
Kleur afvoerroosters, RAL | RAL 7046 | |
Dichtheidsklasse | IP20 | |
Omgeving bedrijfstemperatuur ( droge omgeving ) | -20 aan 30 | °C |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Lengte | 1.057 | mm |
Hoogte | 302 | mm |
Diepte | 638 | mm |
Gewicht | 45 | kg |
Luchtstroom | ||
---|---|---|
Luchtstroom | 2.300; 2.100; 1.700; 1.400; 1.100 | m³/h |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 61; 58; 53; 48; 42 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau LWA | 76 | dB(A) |
Motor/stuurvoeding | ||
---|---|---|
Regelaar / motor levering | 230 | V |
Fase(s) motor | 1~ | |
Regelaar / motorstroom, 50Hz | 2,55 | A |
Input vermogen (P1), motor 50Hz | 580 | W |
Regelaar / motorstroom, 60Hz | 3,1 | A |
Input vermogen (P1), motor 60Hz | 680 | W |
Watergegevens | ||
---|---|---|
Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 40/30 °C, lucht +18°C | 9,2 | kW |
Drukval water 40/30 ° C, lucht +18 ° C | 5,1 | kPa |
Water temperatuur | max 130 | °C |
Max. werkdruk | 1,6 | MPa |
Water inhoud inwendig batterij | 2,6 | L |
Afmetingen wateraansluitingen | DN20 (¾”) |
*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.
Ingebouwd luchtgordijn voor commerciële gebouwen, met intelligente regeling
• Aanbevolen installatiehoogte 3,5 m*
• Ingebouwde montage
• Lengten: 1, 1,5 en 2 m
Dankzij de verborgen inbouw valt de AR3515WLL nauwelijks op en is het systeem bij uitstek geschikt voor omgevingen waar design van belang is.
Speceficaties AR3515WLL
Type verwarmer | Water | |
Kleur behuizing | Traffic white | |
Kleur behuizing, NCS | NCS S 0500-N | |
Kleur behuizing, RAL | RAL 9016 | |
Kleur, luchtuitlaatroosters | Telegrey 2 | |
Kleur afvoerroosters, RAL | RAL 7046 | |
Dichtheidsklasse | IP20 | |
Omgeving bedrijfstemperatuur ( droge omgeving ) | -20 aan 30 | °C |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Lengte | 1.567 | mm |
Hoogte | 302 | mm |
Diepte | 638 | mm |
Gewicht | 61 | kg |
Luchtstroom | ||
---|---|---|
Luchtstroom | 3.400; 2.900; 2.400; 1.950; 1.550 | m³/h |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 62; 59; 53; 48; 42 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau LWA | 78 | dB(A) |
Motor/stuurvoeding | ||
---|---|---|
Regelaar / motor levering | 230 | V |
Fase(s) motor | 1~ | |
Regelaar / motorstroom, 50Hz | 3,6 | A |
Input vermogen (P1), motor 50Hz | 820 | W |
Regelaar / motorstroom, 60Hz | 4,2 | A |
Input vermogen (P1), motor 60Hz | 910 | W |
Watergegevens | ||
---|---|---|
Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 40/30 °C, lucht +18°C | 14,2 | kW |
Drukval water 40/30 ° C, lucht +18 ° C | 7,7 | kPa |
Water temperatuur | max 130 | °C |
Max. werkdruk | 1,6 | MPa |
Water inhoud inwendig batterij | 4,2 | L |
Afmetingen wateraansluitingen | DN20 (¾”) |
*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.
Ingebouwd luchtgordijn voor commerciële gebouwen, met intelligente regeling
• Aanbevolen installatiehoogte 3,5 m*
• Ingebouwde montage
• Lengten: 1, 1,5 en 2 m
Dankzij de verborgen inbouw valt de AR3520WLL nauwelijks op en is het systeem bij uitstek geschikt voor omgevingen waar design van belang is.
Speceficaties AR3520WLL
Type verwarmer | Water | |
Kleur behuizing | Traffic white | |
Kleur behuizing, NCS | NCS S 0500-N | |
Kleur behuizing, RAL | RAL 9016 | |
Kleur, luchtuitlaatroosters | Telegrey 2 | |
Kleur afvoerroosters, RAL | RAL 7046 | |
Dichtheidsklasse | IP20 | |
Omgeving bedrijfstemperatuur ( droge omgeving ) | -20 aan 30 | °C |
Afmetingen en gewichten | ||
---|---|---|
Lengte | 2.073 | mm |
Hoogte | 302 | mm |
Diepte | 638 | mm |
Gewicht | 83 | kg |
Luchtstroom | ||
---|---|---|
Luchtstroom | 4.800; 4.250; 3.550; 2.900; 2.200 | m³/h |
Geluidsgegevens | ||
---|---|---|
Geluidsniveau | 63; 60; 55; 50; 44 | dB(A) |
Geluidsvermogenniveau LWA | 79 | dB(A) |
Motor/stuurvoeding | ||
---|---|---|
Regelaar / motor levering | 230 | V |
Fase(s) motor | 1~ | |
Regelaar / motorstroom, 50Hz | 5,1 | A |
Input vermogen (P1), motor 50Hz | 1.160 | W |
Regelaar / motorstroom, 60Hz | 6 | A |
Input vermogen (P1), motor 60Hz | 1.310 | W |
Watergegevens | ||
---|---|---|
Verwarmingscapaciteit volledig vermogen 40/30 °C, lucht +18°C | 19,9 | kW |
Drukval water 40/30 ° C, lucht +18 ° C | 7,2 | kPa |
Water temperatuur | max 130 | °C |
Max. werkdruk | 1,6 | MPa |
Water inhoud inwendig batterij | 5,8 | L |
Afmetingen wateraansluitingen | DN20 (¾”) |
*) De aanbevolen installatiehoogte is afhankelijk van het pand.