Mitsubishi Heavy SCM71ZS-S1 buitenunit
Gegevens buitendeel | ||
Koelcapaciteit | kW | 7,1(1,8~8,8) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 8,6(1,5~9,4) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 7,03 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 7,1/8,1 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 4 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 7,2/4,2 | |
Energielabel | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 346/2700 |
E.E.R./C.O.P. | 4,49/4,30 | |
Subsidiabel volgens EIA 2019* | Nee | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,58/2,00 |
Nominale stroomsterkte | A | 6,9/8,8 |
Afzekerwaarde | A | 20T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit |
mm2 | 4×1,5 (x4) |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 70 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-3/8″(x4) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 3,15 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 40 |
Extra vulling per meter | g/m | 20 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 3000 |
Geluidsdruk | dB(A) | 50 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 750x880x340 |
Gewicht | kg | 62,0 |
Artikelnummer buitenunit | 7000624 |
Categorie:
AirconditioningSubcategorie:
Multi-split units