1
Yes
None
1
100
/airconditioning/
Airconditioning
Filter
Airconditioning
Airconditioning
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W wandmodel
Mitsubishi Heavy Wandmodel 2,5 KW
Het nieuwe Mitsubishi Heavy wandmodel SRK25ZS-W is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding. Deze airco/warmtepomp maakt gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel R32
Belangerijke kenmerken:
- Economy functie voor nog efficiëntere werking
- 3D auto-swing voor superieur uitblaaspatroon in koelen of verwarmen
- Allergen clear filter tegen pollen, huisstofmijt enz.
- Sunfilter met een luchtverfrissende werking
- Zeer energiezuinig in gebruik, S.C.O.P. waarden tot 4,7
- Fluisterstille werking vanaf 19 dB(A)
- Zeer uitgebreide infrarood bediening met vele eenvoudig in te stellen
functies, zoals 3D auto-swing, horizontale en/of verticale swing, economy functie, weekprogramma en 24-uur timer.
- Uit te breiden met Wifi-module.
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,5(0,9~3,1) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 3,2(0,9~4,5) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 3 |
Energielabel koelen | A+++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 8,5 (850 %) |
Energielabel verwarmen | A++ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,7 (470 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,62/0,74 |
Nominale stroomsterkte (A) | 3,1/3,6 |
Afzekerwaarde (A) | 16T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4×1,5 |
Voedinskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 20 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 – 3/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 0,62 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 15 |
Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | SRW25ZS-W |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 300/354/480/594 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 19/23/28/36 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 290x870x230 |
Gewicht (kg) | 9,5 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | SRC25ZS-W |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1644 |
Geluidsvermogen (dB(A)) | 46(42) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 542x842x290 |
Gewicht (kg) | 31 |
Garantietermijn | 5 jaar |
Foto's
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W wandmodel
Mitsubishi Heavy Wandmodel 3,5 KW
Het nieuwe Mitsubishi Heavy wandmodel SRK35ZS-W is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding. Deze airco/warmtepomp maakt gebruik van het milieuvriendelijke koudemiddel R32
Belangerijke kenmerken:
- Economy functie voor nog efficiëntere werking
- 3D auto-swing voor superieur uitblaaspatroon in koelen of verwarmen
- Allergen clear filter tegen pollen, huisstofmijt enz.
- Sunfilter met een luchtverfrissende werking
- Zeer energiezuinig in gebruik, S.C.O.P. waarden tot 4,7
- Fluisterstille werking vanaf 19 dB(A)
- Zeer uitgebreide infrarood bediening met vele eenvoudig in te stellen
functies, zoals 3D auto-swing, horizontale en/of verticale swing, economy functie, weekprogramma en 24-uur timer.
- Uit te breiden met Wifi-module.
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | SRK35ZS-W |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 3,5(0,9~4,0) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 4,0(0,9~5,0) |
Energielabel koelen | 3,4 |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | A++ |
Energielabel verwarmen | 8,4 (840%) |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | A++ |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 4,7 (470%) |
Opgenomen vermogen (kW) | 230/1/50 |
Nominale stroomsterkte (A) | 0,89/0,94 |
Afzekerwaarde (A) | 4,2/4,4 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 16T |
Voedingskabel | 4×1,5 |
Maximale leidinglengte (m) | buiten |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 |
Koelleiding diameter (Inch) | 10 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 1/4-3/8 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 0,78 |
Extra vulling per meter (g/m) | 15 |
20 | |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | SRK35ZS-W |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 300/336/522/678 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 19/26/30/40 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 290x870x230 |
Gewicht (kg) | 9,5 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | SRC35ZS-W |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1890 |
Geluidsvermogen (dB(A)) | 50(45) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 542x842x290 |
Gewicht (kg) | 34,5 |
Garantietermijn | 5 jaar |
Foto's
Mitsubishi Heavy SRK-71ZR wandmodel multi-split binnendeel
De SRK-71ZR wandmodel multi-split binnendeel heeft:
- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- 3D swing functie
- Horizontale en verticale auto-swing functie
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Hi-power/Economy functie
- Self-clean functie
- Sun deodorizing filter
- 24-uur ionisator
- Voorbereid op wifi
Koelcapaciteit | kW | 7,1 |
Verwarmingscapaciteit | kW | 8,0 |
Opgenomen vermogen | Watt | 56 |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m³/uur | 624/972/1116/1230 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 25/37/41/44 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 60 |
Condensaansluiting | mm | Ø16 |
Hoogte | mm | 339 |
Breedte | mm | 1197 |
Diepte | mm | 262 |
Gewicht | kg | 15,5 |
Diameter vloeistofleiding | Inch | 1/4″ |
Diameter zuigleiding | Inch | 5/8″ |
Artikelnummer binnenunit | 7001405 |
Foto's
Mitsubishi Heavy SCM71ZS-S1 buitenunit
Gegevens buitendeel | ||
Koelcapaciteit | kW | 7,1(1,8~8,8) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 8,6(1,5~9,4) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 7,03 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 7,1/8,1 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 4 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 7,2/4,2 | |
Energielabel | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 346/2700 |
E.E.R./C.O.P. | 4,49/4,30 | |
Subsidiabel volgens EIA 2019* | Nee | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 1,58/2,00 |
Nominale stroomsterkte | A | 6,9/8,8 |
Afzekerwaarde | A | 20T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit |
mm2 | 4×1,5 (x4) |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 70 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 20 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-3/8″(x4) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 3,15 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 40 |
Extra vulling per meter | g/m | 20 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 3000 |
Geluidsdruk | dB(A) | 50 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 750x880x340 |
Gewicht | kg | 62,0 |
Artikelnummer buitenunit | 7000624 |
Foto's
Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W wandmodel multi-split binnendeel
De SRK-35ZSX-W wandmodel multi-split binnendeel heeft:
Bekijk hier de combinatie mogelijkheden
- Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
- 3D swing functie
- Horizontale en verticale auto-swing functie
- Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
- Hi-power/Economy functie
- Self-clean functie
- Sun deodorizing filter
- 24-uur ionisator
- Standaard aanwezigheidssensor
- Voorbereid op wifi
Koelcapaciteit | kW | 3,5 |
Verwarmingscapaciteit | kW | 4,3 |
Opgenomen vermogen | Watt | 42 |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m³/uur | 300/436/648/786 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 19/26/35/43 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 58 |
Condensaansluiting | mm | Ø16 |
Hoogte | mm | 305 |
Breedte | mm | 920 |
Diepte | mm | 220 |
Gewicht | kg | 13,0 |
Diameter vloeistofleiding | Inch | 1/4″ |
Diameter zuigleiding | Inch | 3/8″ |
Artikelnummer binnenunit | 7001382 |
Foto's
Airconditioning
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W wandmodel
Mitsubishi Heavy Wandmodel 2,5 KW
Het nieuwe Mitsubishi Heavy wandmodel SRK25ZS-W is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding. Deze airco/warmtepomp maakt gebruik van het milieuvriendelijke koudemi... Lees meer
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W wandmodel
Mitsubishi Heavy Wandmodel 3,5 KW
Het nieuwe Mitsubishi Heavy wandmodel SRK35ZS-W is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding. Deze airco/warmtepomp maakt gebruik van het milieuvriendelijke koudemi... Lees meer
Mitsubishi Heavy SRK-71ZR wandmodel multi-split binnendeel
De SRK-71ZR wandmodel multi-split binnendeel heeft:
Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
3D swing functie
Horizontale en verticale auto-swing functie
Binnendeel is in de hoek van een ... Lees meer
Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W wandmodel multi-split binnendeel
De SRK-35ZSX-W wandmodel multi-split binnendeel heeft:
Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
3D swing functie
Horizontale en verticale auto-swing functie
Binnendeel is in de hoek... Lees meer